Аэропорт 🇨🇳 Санья «Феникс» SYX
Китай · Нужна виза. Популярные направления, дешёвые авиабилеты и отели рядом.
Расписание рейсов аэропорта Санья
Направления, авиакомпании и цены на билеты — по данным сайта. Переключайте вкладки «туда/обратно».
| Направление | Авиакомпания | Ближайшая дата | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Санья → Белград | 21 октября | от 95 445 ₽ | Билеты | |
| Санья → Махачкала | 21 октября | от 99 637 ₽ | Билеты | |
| Санья → Торонто | 21 октября | от 118 745 ₽ | Билеты | |
| Санья → Минеральные Воды | 21 октября | от 91 078 ₽ | Билеты | |
| Санья → Якутск | 22 октября | от 82 439 ₽ | Билеты | |
| Санья → Ташкент | 23 октября | от 34 262 ₽ | Билеты | |
| Санья → Куала-Лумпур | 23 октября | от 22 216 ₽ | Билеты | |
| Санья → Венеция | 24 октября | от 79 227 ₽ | Билеты | |
| Санья → Касабланка | 25 октября | от 87 185 ₽ | Билеты | |
| Санья → Нижневартовск | 26 октября | от 91 495 ₽ | Билеты | |
| Санья → Владивосток | 26 октября | от 28 683 ₽ | Билеты | |
| Санья → Благовещенск | 27 октября | от 97 880 ₽ | Билеты | |
| Санья → Сингапур | 27 октября | от 24 346 ₽ | Билеты |
| Направление | Авиакомпания | Ближайшая дата | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ханой → Санья | 16 ноября | от 17 468 ₽ | Билеты | |
| Шанхай → Санья | 16 ноября | от 15 032 ₽ | Билеты | |
| Бангкок → Санья | 23 ноября | от 17 266 ₽ | Билеты | |
| Сеул → Санья | 25 ноября | от 17 247 ₽ | Билеты |
Аэропорт Санья на карте
Об аэропорте Санья
Международный аэропорт Санья — воздушные ворота Саньи, в Китай. Полёты отсюда выполняют около 26 перевозчиков, включая чартерные направления.
Здесь обслуживаются внутренние и международные рейсы. Как правило, стойки регистрации на внутренние рейсы работают с отметки «минус 2 часа» и закрываются за 40 минут до вылета; на международных направлениях — за 2 часа 30 минут.
На стойке нужны билет и документ, удостоверяющий личность. Для электронного билета отдельная распечатка не требуется — только паспорт.
Чтобы улететь выгоднее, сравните цены на рейсы из Саньи на нашем сайте и поймайте подходящую дату.